• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 2123個 出售樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 106
  • 107
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
中環 雲咸商業中心 02/2025 09 WF 3,480(G) $27,001,320 $7,759 市場資訊
金鐘 東昌大廈 02/2025 16 WF 8,860(G) $170,696,760 $19,266 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 02/2025 37 04-06 3,614(G) $51,680,200 $14,300 市場資訊
尖沙咀 半島中心 01/2025 10 20 1,112(G) $12,232,000 $11,000 市場資訊
尖沙咀 新文華中心B座 01/2025 05 19 1,021(G) $6,199,512 $6,072 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 01/2025 28 10-11 2,613(G) $54,852,096 $20,992 市場資訊
中環 皇后大道中九號 01/2025 23 01-03 7,806(G) $144,996,450 $18,575 市場資訊
尖沙咀 永安廣場 12/2024 04 07 2,015(G) $19,499,155 $9,677 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 12/2024 09 01B 1,060(G) $6,199,940 $5,849 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 12/2024 26 05 1,664(G) $31,283,200 $18,800 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 11/2024 15 01 2,605(G) $32,499,980 $12,476 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 11/2024 11 09 1,324(G) $16,984,272 $12,828 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 11/2024 10 03 1,045(G) $7,315,000 $7,000 市場資訊
中環 環貿中心 11/2024 24 04 2,095(G) $21,000,280 $10,024 市場資訊
上環 聯發商業中心 11/2024 10 07-08 1,564(G) $15,771,376 $10,084 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 10/2024 50 11-12 2,199(G) $28,600,194 $13,006 市場資訊
尖沙咀 好時中心 10/2024 07 04 2,162(G) $12,972,000 $6,000 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 10/2024 06 06-09 3,110(G) $55,998,660 $18,006 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 10/2024 33 03 3,124(G) $42,174,000 $13,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 08/2024 05 11 1,649(G) $24,735,000 $15,000 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
中環 雲咸商業中心 02/2025 09 WF 3,480(G) $27,001,320 $7,759 市場資訊
金鐘 東昌大廈 02/2025 16 WF 8,860(G) $170,696,760 $19,266 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 02/2025 37 04-06 3,614(G) $51,680,200 $14,300 市場資訊
尖沙咀 半島中心 01/2025 10 20 1,112(G) $12,232,000 $11,000 市場資訊
尖沙咀 新文華中心B座 01/2025 05 19 1,021(G) $6,199,512 $6,072 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 01/2025 28 10-11 2,613(G) $54,852,096 $20,992 市場資訊
中環 皇后大道中九號 01/2025 23 01-03 7,806(G) $144,996,450 $18,575 市場資訊
尖沙咀 永安廣場 12/2024 04 07 2,015(G) $19,499,155 $9,677 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 12/2024 09 01B 1,060(G) $6,199,940 $5,849 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 12/2024 26 05 1,664(G) $31,283,200 $18,800 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 11/2024 15 01 2,605(G) $32,499,980 $12,476 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 11/2024 11 09 1,324(G) $16,984,272 $12,828 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 11/2024 10 03 1,045(G) $7,315,000 $7,000 市場資訊
中環 環貿中心 11/2024 24 04 2,095(G) $21,000,280 $10,024 市場資訊
上環 聯發商業中心 11/2024 10 07-08 1,564(G) $15,771,376 $10,084 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 10/2024 50 11-12 2,199(G) $28,600,194 $13,006 市場資訊
尖沙咀 好時中心 10/2024 07 04 2,162(G) $12,972,000 $6,000 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 10/2024 06 06-09 3,110(G) $55,998,660 $18,006 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 10/2024 33 03 3,124(G) $42,174,000 $13,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 08/2024 05 11 1,649(G) $24,735,000 $15,000 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 106
  • 107
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策